


صدارة الفضة
# | إسم الطالب | فضة |
---|---|---|
1 | لينـــة محـــمد | 1650 |
2 | آلاء بله | 1600 |
3 | إبراهيم عمر | 1500 |
4 | Sara Hussien | 1000 |
5 | Khalid Ahmed | 950 |
6 | الجزولي الهادي مبارك | 600 |
7 | يوسف عبدالكريم | 600 |
8 | هيله صالح العبيد | 600 |
9 | مرام النيل | 500 |
10 | تسابيح حاكم | 500 |

صدارة الذهب
# | إسم الطالب | ذهب |
---|---|---|
1 | لينـــة محـــمد | 550 |
2 | Khalid Ahmed | 400 |
3 | إبراهيم عمر | 350 |
4 | آلاء بله | 250 |
5 | Sara Hussien | 100 |
6 | نانسي احمد علي | 100 |
7 | الجزولي الهادي مبارك | 100 |
8 | elneel8106 | 100 |
9 | Adel | 100 |
10 | AlobidAli | 100 |

صدارة الماس
# | إسم الطالب | ماس |
---|---|---|
1 | يوسف عبدالكريم | 3000 |
2 | آمنة علي | 3000 |
3 | Sara Hussien | 2450 |
4 | مرام النيل | 1800 |
5 | إبراهيم عمر | 1700 |
6 | لينـــة محـــمد | 1650 |
7 | الجزولي الهادي مبارك | 1500 |
8 | سلطان سولي | 1200 |
9 | امونة عبد العزيز | 1200 |
10 | آلاء بله | 1050 |

صدارة الياقوت
# | إسم الطالب | ياقوت |
---|---|---|
1 | يوسف عبدالكريم | 2500 |
2 | Sara Hussien | 2000 |
3 | آمنة علي | 2000 |
4 | لينـــة محـــمد | 1950 |
5 | مرام النيل | 1700 |
6 | آلاء بله | 1650 |
7 | الجزولي الهادي مبارك | 1400 |
8 | إبراهيم عمر | 1250 |
9 | سلطان سولي | 800 |
10 | امونة عبد العزيز | 800 |

صدارة اللازورد
# | إسم الطالب | لازورد |
---|---|---|
1 | Sara Hussien | 1500 |
2 | يوسف عبدالكريم | 1500 |
3 | آمنة علي | 1500 |
4 | لينـــة محـــمد | 1200 |
5 | مرام النيل | 1200 |
6 | إبراهيم عمر | 950 |
7 | الجزولي الهادي مبارك | 900 |
8 | آلاء بله | 650 |
9 | سلطان سولي | 600 |
10 | امونة عبد العزيز | 600 |

صدارة الزمرد
# | إسم الطالب | زمرد |
---|---|---|
1 | لينـــة محـــمد | 50 |
2 | محمد المصباح | 0 |
3 | Sara Hussien | 0 |
4 | محمد الكامل | 0 |
5 | آلاء بله | 0 |
6 | نانسي احمد علي | 0 |
7 | الجزولي الهادي مبارك | 0 |
8 | elneel8106 | 0 |
9 | Adel | 0 |
10 | AlobidAli | 0 |







menu